banner-fipav-Napoli
FIPAV CT NAPOLI
NUOVA SEDE: Via Nazionale delle Puglie 151 - Pomigliano d'Arco (NA)
TELEFONO: 081-6124236

E-MAILnapoli@federvolley.it
PECcp.napoli@pec.federvolley.it

BNL IBAN: IT65A0100503400000000046856

intestato Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Napoli

portale fipav fipav guida pratica tesseramento online tessonline comitato logo coni

Risultati e classifiche delle gare

Under 16 Maschile - Girone A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
681 1 17/11/19 11:00 SHEDIRPHARMA F.MASSA LINK CAMPUS UNIVER.STABIA 3 - 0 statogara info
682 1 05/11/19 18:30 UISP VOLLEY ERCOLANO HADEL PASK LIBERA MENTE 3 - 1 statogara info
683 1 04/01/20 15:00 ASDISCHIAPALLAVOLO GIVOVA VOLLEY P. 3 - 1 statogara info
684 2 09/12/19 17:00 LINK CAMPUS UNIVER.STABIA UISP VOLLEY ERCOLANO 1 - 3 statogara info
685 2 07/12/19 17:00 HADEL PASK LIBERA MENTE ASDISCHIAPALLAVOLO 0 - 3 statogara info
686 2 15/11/19 20:00 GIVOVA VOLLEY P. VOLLEY CASORIA 3 - 0 statogara info
687 3 29/01/20 16:00 ASDISCHIAPALLAVOLO LINK CAMPUS UNIVER.STABIA 3 - 0 statogara info
688 3 19/11/19 18:30 UISP VOLLEY ERCOLANO SHEDIRPHARMA F.MASSA 1 - 3 statogara info
689 3 21/11/19 18:30 VOLLEY CASORIA HADEL PASK LIBERA MENTE 0 - 3 statogara info
690 4 30/11/19 16:30 LINK CAMPUS UNIVER.STABIA VOLLEY CASORIA 2 - 3 statogara info
691 4 26/11/19 17:00 SHEDIRPHARMA F.MASSA ASDISCHIAPALLAVOLO 0 - 3 statogara info
692 4 30/11/19 16:00 HADEL PASK LIBERA MENTE GIVOVA VOLLEY P. 0 - 3 statogara info
693 5 04/12/19 20:00 GIVOVA VOLLEY P. LINK CAMPUS UNIVER.STABIA 3 - 0 statogara info
694 5 05/12/19 18:30 VOLLEY CASORIA SHEDIRPHARMA F.MASSA 0 - 3 statogara info
695 5 03/12/19 17:00 ASDISCHIAPALLAVOLO UISP VOLLEY ERCOLANO 3 - 0 statogara info
696 6 14/12/19 16:30 LINK CAMPUS UNIVER.STABIA HADEL PASK LIBERA MENTE 0 - 3 statogara info
697 6 15/12/19 10:30 SHEDIRPHARMA F.MASSA GIVOVA VOLLEY P. 1 - 3 statogara info
698 6 10/12/19 18:30 UISP VOLLEY ERCOLANO VOLLEY CASORIA 3 - 0 statogara info
699 7 08/02/20 16:00 SHEDIRPHARMA F.MASSA HADEL PASK LIBERA MENTE 3 - 0 statogara info
700 7 20/12/19 20:00 GIVOVA VOLLEY P. UISP VOLLEY ERCOLANO 3 - 0 statogara info
701 7 17/12/19 16:00 VOLLEY CASORIA ASDISCHIAPALLAVOLO 0 - 3 statogara info
702 8 12/01/20 18:30 LINK CAMPUS UNIVER.STABIA SHEDIRPHARMA F.MASSA 0 - 3 statogara info
703 8 11/01/20 16:00 HADEL PASK LIBERA MENTE UISP VOLLEY ERCOLANO 1 - 3 statogara info
704 8 11/01/20 17:00 GIVOVA VOLLEY P. ASDISCHIAPALLAVOLO 0 - 3 statogara info
705 9 14/01/20 18:30 UISP VOLLEY ERCOLANO LINK CAMPUS UNIVER.STABIA 3 - 0 statogara info
706 9 19/01/20 14:30 ASDISCHIAPALLAVOLO HADEL PASK LIBERA MENTE 3 - 0 statogara info
707 9 16/01/20 18:30 VOLLEY CASORIA GIVOVA VOLLEY P. 0 - 3 statogara info
708 10 20/01/20 17:00 LINK CAMPUS UNIVER.STABIA ASDISCHIAPALLAVOLO 0 - 3 statogara info
709 10 21/01/20 18:00 SHEDIRPHARMA F.MASSA UISP VOLLEY ERCOLANO 3 - 1 statogara info
710 10 25/01/20 15:30 HADEL PASK LIBERA MENTE VOLLEY CASORIA 3 - 0 statogara info
711 11 30/01/20 18:30 VOLLEY CASORIA LINK CAMPUS UNIVER.STABIA 3 - 1 statogara info
712 11 28/01/20 16:00 ASDISCHIAPALLAVOLO SHEDIRPHARMA F.MASSA 3 - 0 statogara info
713 11 31/01/20 20:00 GIVOVA VOLLEY P. HADEL PASK LIBERA MENTE 3 - 1 statogara info
714 12 03/02/20 17:00 LINK CAMPUS UNIVER.STABIA GIVOVA VOLLEY P. 0 - 3 statogara info
715 12 04/02/20 18:00 SHEDIRPHARMA F.MASSA VOLLEY CASORIA 3 - 0 statogara info
716 12 04/02/20 16:30 UISP VOLLEY ERCOLANO ASDISCHIAPALLAVOLO 0 - 3 statogara info
717 13 15/02/20 16:00 HADEL PASK LIBERA MENTE LINK CAMPUS UNIVER.STABIA 3 - 1 statogara info
718 13 17/02/20 20:00 GIVOVA VOLLEY P. SHEDIRPHARMA F.MASSA 3 - 0 statogara info
719 13 13/02/20 18:30 VOLLEY CASORIA UISP VOLLEY ERCOLANO 0 - 3 statogara info
720 14 22/02/20 18:30 HADEL PASK LIBERA MENTE SHEDIRPHARMA F.MASSA 0 - 3 statogara info
721 14 18/02/20 18:30 UISP VOLLEY ERCOLANO GIVOVA VOLLEY P. 1 - 3 statogara info
722 14 18/02/20 18:00 ASDISCHIAPALLAVOLO VOLLEY CASORIA 3 - 0 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ASDISCHIAPALLAVOLO 36 12 12 0 36 1 36,00 923 503 1,83 0
2 GIVOVA VOLLEY P. 30 12 10 2 31 9 3,44 941 684 1,38 0
3 SHEDIRPHARMA F.MASSA 24 12 8 4 25 14 1,79 860 756 1,14 0
4 UISP VOLLEY ERCOLANO 18 12 6 6 21 21 1,00 852 871 0,98 0
5 HADEL PASK LIBERA MENTE 12 12 4 8 15 25 0,60 766 849 0,90 0
6 VOLLEY CASORIA 5 12 2 10 6 33 0,18 592 929 0,64 0
7 LINK CAMPUS UNIVER.STABIA 1 12 0 12 5 36 0,14 650 992 0,66 0
Copyright FIPAV Napoli - Tutti i diritti riservati - napoli@federvolley.it  - Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.