E-MAIL: napoli@federvolley.it
PEC: cp.napoli@pec.federvolley.it
BNL IBAN: IT65A0100503400000000046856
intestato Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Napoli
Gara | Camp. | Squadra Casa | Squadra Ospite | Modifica |
---|---|---|---|---|
334 | 1DFA | ASD ERCOLANO | VICO EQUENSE | da 28/02/25 21:00 Palestra I.C. 5 Maiuri - ERCOLANO - ERCOLANO (NA) a 01/03/25 17:30 Palestra I.C. 5 Maiuri - ERCOLANO - ERCOLANO (NA) |
325 | 1DFA | ASD ERCOLANO | VESUVIO OPLONTI VOLLEY | da 07/02/25 21:00 Palestra I.C. 5 Maiuri - ERCOLANO - ERCOLANO (NA) a 08/02/25 17:30 Palestra I.C. 5 Maiuri - ERCOLANO - ERCOLANO (NA) |
302 | 1DFA | ASD ERCOLANO | ACADEMY VOLLEY FIAMMA | da 13/12/24 21:00 Palestra I.C. 5 Maiuri - ERCOLANO - ERCOLANO (NA) a 14/12/24 17:30 Palestra I.C. 5 Maiuri - ERCOLANO - ERCOLANO (NA) |
331 | 1DFA | PARTENOPE IDiv 0607 GirA | ASD ERCOLANO | da 16/02/25 18:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) a 16/02/25 16:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) |
322 | 1DFA | PARTENOPE IDiv 0607 GirA | ZETA VOLLEY STRIANO | da 02/02/25 18:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) a 02/02/25 16:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) |
305 | 1DFA | PARTENOPE IDiv 0607 GirA | VICO EQUENSE | da 22/12/24 18:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) a 22/12/24 16:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) |
297 | 1DFA | PARTENOPE IDiv 0607 GirA | VESUVIO OPLONTI VOLLEY | da 08/12/24 18:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) a 08/12/24 16:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) |
315 | 1DFA | PARTENOPE IDiv 0607 GirA | POLISPORTIVA PALMESE | da 19/01/25 18:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) a 21/01/25 19:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) |
333 | 1DFA | VESUVIO OPLONTI VOLLEY | PARTENOPE IDiv 0607 GirA | da 02/03/25 18:00 PALESTRA IC PARINI ROVIGNANO PLESSO ISONZO - TORRE ANNUNZIATA (NA) a 02/03/25 17:00 PALESTRA IC PARINI ROVIGNANO PLESSO ISONZO - TORRE ANNUNZIATA (NA) |
332 | 1DFA | VESUVIO OPLONTI VOLLEY | VINCAS GIOIELLI NOVA V. | da 16/02/25 18:00 PALESTRA IC PARINI ROVIGNANO PLESSO ISONZO - TORRE ANNUNZIATA (NA) a 16/02/25 17:00 PALESTRA IC PARINI ROVIGNANO PLESSO ISONZO - TORRE ANNUNZIATA (NA) |
323 | 1DFA | VESUVIO OPLONTI VOLLEY | PENISOLA VOLLEY | da 02/02/25 18:00 PALESTRA IC PARINI ROVIGNANO PLESSO ISONZO - TORRE ANNUNZIATA (NA) a 02/02/25 17:00 PALESTRA IC PARINI ROVIGNANO PLESSO ISONZO - TORRE ANNUNZIATA (NA) |
303 | 1DFA | VESUVIO OPLONTI VOLLEY | VICO EQUENSE | da 15/12/24 18:00 PALESTRA IC PARINI ROVIGNANO PLESSO ISONZO - TORRE ANNUNZIATA (NA) a 15/12/24 17:00 PALESTRA IC PARINI ROVIGNANO PLESSO ISONZO - TORRE ANNUNZIATA (NA) |
301 | 1DFA | PENISOLA VOLLEY | POLISPORTIVA PALMESE | da 15/12/24 11:00 PALASPORT S.AGNELLO - SANT'AGNELLO (NA) a 14/12/24 17:30 TENSOSTRUTTURA COMUNALE - PALMA CAMPANIA (NA) |
318 | 1DFA | ASD ERCOLANO | PENISOLA VOLLEY | da 25/01/25 17:30 PALASPORT S.AGNELLO - SANT'AGNELLO (NA) a 25/01/25 17:30 Palestra I.C. 5 Maiuri - ERCOLANO - ERCOLANO (NA) |
318 | 1DFA | ASD ERCOLANO | PENISOLA VOLLEY | da 25/01/25 17:30 Palestra I.C. 5 Maiuri - ERCOLANO - ERCOLANO (NA) a 25/01/25 17:30 PALASPORT S.AGNELLO - SANT'AGNELLO (NA) |
318 | 1DFA | ASD ERCOLANO | PENISOLA VOLLEY | da 26/01/25 10:00 PALASPORT S.AGNELLO - SANT'AGNELLO (NA) a 25/01/25 17:30 Palestra I.C. 5 Maiuri - ERCOLANO - ERCOLANO (NA) |
313 | 1DFA | PENISOLA VOLLEY | ZETA VOLLEY STRIANO | da 19/01/25 10:00 PALASPORT S.AGNELLO - SANT'AGNELLO (NA) a 17/01/25 20:15 PALASPORT S.AGNELLO - SANT'AGNELLO (NA) |
308 | 1DFA | ZETA VOLLEY STRIANO | VINCAS GIOIELLI NOVA V. | da 20/12/24 20:00 PALESTRA SM A. D'AVINO - STRIANO (NA) a 22/12/24 11:00 PALESTRA SM A. D'AVINO - STRIANO (NA) |
301 | 1DFA | PENISOLA VOLLEY | POLISPORTIVA PALMESE | da 15/12/24 10:00 PALASPORT S.AGNELLO - SANT'AGNELLO (NA) a 15/12/24 11:00 PALASPORT S.AGNELLO - SANT'AGNELLO (NA) |
306 | 1DFA | POLISPORTIVA PALMESE | ASD ERCOLANO | da 22/12/24 18:00 TENSOSTRUTTURA COMUNALE - PALMA CAMPANIA (NA) a 19/12/24 21:00 TENSOSTRUTTURA COMUNALE - PALMA CAMPANIA (NA) |
300 | 1DFA | POLISPORTIVA PALMESE | ZETA VOLLEY STRIANO | da 08/12/24 18:00 TENSOSTRUTTURA COMUNALE - PALMA CAMPANIA (NA) a 10/12/24 21:00 TENSOSTRUTTURA COMUNALE - PALMA CAMPANIA (NA) |
302 | 1DFA | ASD ERCOLANO | ACADEMY VOLLEY FIAMMA | da 14/12/24 17:30 Palestra I.C. 5 Maiuri - ERCOLANO - ERCOLANO (NA) a 14/12/24 20:30 PALESTRA COMUNALE PITTONI - TORRE ANNUNZIATA (NA) |
324 | 1DFA | VICO EQUENSE | VINCAS GIOIELLI NOVA V. | da 02/02/25 18:00 PALASPORT VICO EQUENSE - VICO EQUENSE (NA) a 03/02/25 21:00 TENDOSTRUTTURA SMS E. BORRELLI - SANTA MARIA LA CARITA' (NA) |
316 | 1DFA | VINCAS GIOIELLI NOVA V. | ASD ERCOLANO | da 17/01/25 21:00 Palestra I.C. 5 Maiuri - ERCOLANO - ERCOLANO (NA) a 19/01/25 16:00 TENDOSTRUTTURA SMS E. BORRELLI - SANTA MARIA LA CARITA' (NA) |
371 | 1DFB | POLISPORTIVA CIMITILE | VITTORIO ALFIERI VOLLEY | da 07/12/24 18:00 PALESTRA COMUNALE - CIMITILE (NA) a 10/12/24 21:00 PALESTRA COMUNALE - CIMITILE (NA) |
403 | 1DFB | UNION VOLLEY NAPOLI | ELISA VOLLEY POMIGLIANO | da 15/02/25 20:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) a 15/02/25 19:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) |
394 | 1DFB | UNION VOLLEY NAPOLI | FLAT SPORT | da 01/02/25 20:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) a 01/02/25 19:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) |
377 | 1DFB | UNION VOLLEY NAPOLI | EDILIZIA SARTORIALE STORM | da 21/12/24 20:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) a 21/12/24 19:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) |
392 | 1DFB | ASD VOLLEY VOLLA | POLISPORTIVA CIMITILE | da 24/01/25 19:00 PALESTRA I.C. "V. DE SICA" - VOLLA (NA) a 24/01/25 19:00 PALESTRA SM SERAO - VOLLA (NA) |
400 | 1DFB | ASD VOLLEY VOLLA | OMEGA VOLLEY CASALNUOVO | da 07/02/25 19:00 PALESTRA I.C. "V. DE SICA" - VOLLA (NA) a 07/02/25 19:00 PALESTRA SM SERAO - VOLLA (NA) |
376 | 1DFB | ASD VOLLEY VOLLA | UNION VOLLEY NAPOLI | da 13/12/24 20:00 PALESTRA I.C. "V. DE SICA" - VOLLA (NA) a 15/12/24 18:00 PALESTRA I.C. "V. DE SICA" - VOLLA (NA) |
400 | 1DFB | ASD VOLLEY VOLLA | OMEGA VOLLEY CASALNUOVO | da 07/02/25 20:00 PALESTRA I.C. "V. DE SICA" - VOLLA (NA) a 07/02/25 19:00 PALESTRA I.C. "V. DE SICA" - VOLLA (NA) |
384 | 1DFB | ASD VOLLEY VOLLA | VITTORIO ALFIERI VOLLEY | da 10/01/25 20:00 PALESTRA I.C. "V. DE SICA" - VOLLA (NA) a 10/01/25 19:00 PALESTRA I.C. "V. DE SICA" - VOLLA (NA) |
392 | 1DFB | ASD VOLLEY VOLLA | POLISPORTIVA CIMITILE | da 24/01/25 20:00 PALESTRA I.C. "V. DE SICA" - VOLLA (NA) a 24/01/25 19:00 PALESTRA I.C. "V. DE SICA" - VOLLA (NA) |
398 | 1DFB | VITTORIO ALFIERI VOLLEY | UNION VOLLEY NAPOLI | da 09/02/25 10:00 PALESTRA SMS GIOVANNI PASCOLI - CICCIANO (NA) a 09/02/25 11:00 PALESTRA SMS GIOVANNI PASCOLI - CICCIANO (NA) |
385 | 1DFB | VITTORIO ALFIERI VOLLEY | FLAT SPORT | da 19/01/25 10:00 PALESTRA SMS GIOVANNI PASCOLI - CICCIANO (NA) a 19/01/25 18:00 PALESTRA SMS GIOVANNI PASCOLI - CICCIANO (NA) |
373 | 1DFB | VITTORIO ALFIERI VOLLEY | OMEGA VOLLEY CASALNUOVO | da 15/12/24 10:00 PALESTRA SMS GIOVANNI PASCOLI - CICCIANO (NA) a 15/12/24 18:00 PALESTRA SMS GIOVANNI PASCOLI - CICCIANO (NA) |
408 | 1DFB | FLAT SPORT | OMEGA VOLLEY CASALNUOVO | da 28/02/25 21:00 PALASPORT PALAVELIERO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) a 28/02/25 21:30 PALASPORT PALAVELIERO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) |
399 | 1DFB | FLAT SPORT | EDILIZIA SARTORIALE STORM | da 07/02/25 21:00 PALASPORT PALAVELIERO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) a 07/02/25 21:30 PALASPORT PALAVELIERO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) |
389 | 1DFB | FLAT SPORT | PADULA VOLLEY | da 24/01/25 21:00 PALASPORT PALAVELIERO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) a 24/01/25 21:30 PALASPORT PALAVELIERO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) |
381 | 1DFB | FLAT SPORT | ELISA VOLLEY POMIGLIANO | da 10/01/25 21:00 PALASPORT PALAVELIERO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) a 10/01/25 21:30 PALASPORT PALAVELIERO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) |
380 | 1DFB | FLAT SPORT | ASD VOLLEY VOLLA | da 20/12/24 21:00 PALASPORT PALAVELIERO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) a 20/12/24 21:30 PALASPORT PALAVELIERO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) |
402 | 1DFB | EDILIZIA SARTORIALE STORM | VITTORIO ALFIERI VOLLEY | da 15/02/25 16:00 PALESTRA SMS SALVEMINI - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) a 15/02/25 16:00 TENDOSTRUTTURA COMUNALE - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) |
396 | 1DFB | EDILIZIA SARTORIALE STORM | ASD VOLLEY VOLLA | da 02/02/25 10:00 PALESTRA SMS SALVEMINI - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) a 02/02/25 10:00 TENDOSTRUTTURA COMUNALE - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) |
396 | 1DFB | EDILIZIA SARTORIALE STORM | ASD VOLLEY VOLLA | da 01/02/25 16:00 PALESTRA SMS SALVEMINI - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) a 02/02/25 10:00 PALESTRA SMS SALVEMINI - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) |
391 | 1DFB | OMEGA VOLLEY CASALNUOVO | EDILIZIA SARTORIALE STORM | da 25/01/25 18:00 PALESTRA I.C. RAGAZZI D'EUROPA - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) a 24/01/25 20:30 PALESTRA I.C. RAGAZZI D'EUROPA - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) |
393 | 1DFB | OMEGA VOLLEY CASALNUOVO | POLISPORTIVA CIMITILE | da 01/02/25 18:00 PALESTRA I.C. RAGAZZI D'EUROPA - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) a 01/02/25 18:30 PALESTRA I.C. RAGAZZI D'EUROPA - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) |
382 | 1DFB | OMEGA VOLLEY CASALNUOVO | PADULA VOLLEY | da 11/01/25 18:00 PALESTRA I.C. RAGAZZI D'EUROPA - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) a 11/01/25 18:30 PALESTRA I.C. RAGAZZI D'EUROPA - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) |
378 | 1DFB | OMEGA VOLLEY CASALNUOVO | ELISA VOLLEY POMIGLIANO | da 21/12/24 18:00 PALESTRA I.C. RAGAZZI D'EUROPA - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) a 21/12/24 18:30 PALESTRA I.C. RAGAZZI D'EUROPA - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) |
404 | 1DFB | PADULA VOLLEY | ASD VOLLEY VOLLA | da 15/02/25 20:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) a 15/02/25 18:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) |
404 | 1DFB | PADULA VOLLEY | ASD VOLLEY VOLLA | da 15/02/25 18:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) a 15/02/25 20:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) |
375 | 1DFB | PADULA VOLLEY | EDILIZIA SARTORIALE STORM | da 14/12/24 18:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) a 14/12/24 16:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) |
379 | 1DFB | POLISPORTIVA CIMITILE | PADULA VOLLEY | da 21/12/24 17:00 PALESTRA COMUNALE - CIMITILE (NA) a 19/12/24 21:00 PALESTRA COMUNALE - CIMITILE (NA) |
379 | 1DFB | POLISPORTIVA CIMITILE | PADULA VOLLEY | da 21/12/24 18:00 PALESTRA COMUNALE - CIMITILE (NA) a 21/12/24 17:00 PALESTRA COMUNALE - CIMITILE (NA) |
395 | 1DFB | PADULA VOLLEY | VITTORIO ALFIERI VOLLEY | da 01/02/25 18:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) a 01/02/25 20:30 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) |
483 | 1DFC | VICTORIA MARANO APD | ANCIS VILLARICCA | da 09/03/25 17:00 PALASPORT PALAMARANO - MARANO DI NAPOLI (NA) a 07/03/25 21:00 PALASPORT PALAMARANO - MARANO DI NAPOLI (NA) |
449 | 1DFC | LU.VO BARATTOLI ARZANO | VICTORIA MARANO APD | da 22/12/24 10:00 PALESTRA IS.PR. DON GEREMIA PISCOPO - ARZANO (NA) a 22/12/24 17:00 PALESTRA IS.PR. DON GEREMIA PISCOPO - ARZANO (NA) |
451 | 1DFC | ARES ASD | ANCIS VILLARICCA | da 21/12/24 18:00 PALESTRA G. PASCOLI 2 - PLESSO MARTA RUSSO - NAPOLI (NA) a 21/12/24 20:00 PALESTRA G. PASCOLI 2 - PLESSO MARTA RUSSO - NAPOLI (NA) |
477 | 1DFC | ANCIS VILLARICCA | LU.VO BARATTOLI ARZANO | da 02/03/25 12:00 PALESTRA SCUOLA RODARI - VILLARICCA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) a 01/03/25 19:45 PALESTRA SCUOLA RODARI - VILLARICCA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) |
477 | 1DFC | ANCIS VILLARICCA | LU.VO BARATTOLI ARZANO | da 02/03/25 18:00 PALESTRA SCUOLA RODARI - VILLARICCA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) a 02/03/25 12:00 PALESTRA SCUOLA RODARI - VILLARICCA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) |
476 | 1DFC | ANCIS VILLARICCA | CSDN NAPOLI | da 16/02/25 18:00 PALESTRA SCUOLA RODARI - VILLARICCA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) a 16/02/25 12:00 PALESTRA SCUOLA RODARI - VILLARICCA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) |
467 | 1DFC | ANCIS VILLARICCA | POL. GABBIANO PROCIDA | da 02/02/25 18:00 PALESTRA SCUOLA RODARI - VILLARICCA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) a 02/02/25 12:00 PALESTRA SCUOLA RODARI - VILLARICCA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) |
447 | 1DFC | ANCIS VILLARICCA | VICTORIA MARANO APD | da 15/12/24 18:00 PALESTRA SCUOLA RODARI - VILLARICCA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) a 15/12/24 12:00 PALESTRA SCUOLA RODARI - VILLARICCA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) |
474 | 1DFC | VICTORIA MARANO APD | POL. GABBIANO PROCIDA | da 14/02/25 16:00 PALASPORT PALAMARANO - MARANO DI NAPOLI (NA) a 16/02/25 11:00 PALASPORT PALAMARANO - MARANO DI NAPOLI (NA) |
479 | 1DFC | POL. GABBIANO PROCIDA | ARES ASD | da 02/03/25 10:00 PALESTRA SMS CAPRARO - PROCIDA (NA) a 02/03/25 11:00 PALESTRA SMS CAPRARO - PROCIDA (NA) |
470 | 1DFC | POL. GABBIANO PROCIDA | LU.VO BARATTOLI ARZANO | da 09/02/25 10:00 PALESTRA SMS CAPRARO - PROCIDA (NA) a 09/02/25 11:00 PALESTRA SMS CAPRARO - PROCIDA (NA) |
462 | 1DFC | POL. GABBIANO PROCIDA | PHOENIX CAIVANO | da 26/01/25 10:00 PALESTRA SMS CAPRARO - PROCIDA (NA) a 26/01/25 11:00 PALESTRA SMS CAPRARO - PROCIDA (NA) |
457 | 1DFC | POL. GABBIANO PROCIDA | ATHENA VOLLEY | da 19/01/25 10:00 PALESTRA SMS CAPRARO - PROCIDA (NA) a 19/01/25 11:00 PALESTRA SMS CAPRARO - PROCIDA (NA) |
445 | 1DFC | POL. GABBIANO PROCIDA | VESUVIO VOLLEY | da 15/12/24 10:00 PALESTRA SMS CAPRARO - PROCIDA (NA) a 15/12/24 11:00 PALESTRA SMS CAPRARO - PROCIDA (NA) |
473 | 1DFC | ARES ASD | ATHENA VOLLEY | da 15/02/25 18:00 PALESTRA G. PASCOLI 2 - PLESSO MARTA RUSSO - NAPOLI (NA) a 15/02/25 18:00 PALESTRA I.C. "ILARIA ALPI - CARLO LEVI" - NAPOLI (NA) |
450 | 1DFC | VESUVIO VOLLEY | PHOENIX CAIVANO | da 21/12/24 20:00 PALESTRA LICEO S.S. FILIPPO BRUNELLESCHI - AFRAGOLA (NA) a 19/12/24 21:30 PALESTRA SMS GALILEO GALILEI - CARDITO (NA) |
454 | 1DFC | VESUVIO VOLLEY | ANCIS VILLARICCA | da 11/01/25 20:00 PALESTRA LICEO S.S. FILIPPO BRUNELLESCHI - AFRAGOLA (NA) a 12/01/25 11:30 PALESTRA LICEO S.S. FILIPPO BRUNELLESCHI - AFRAGOLA (NA) |
455 | 1DFC | ARES ASD | LU.VO BARATTOLI ARZANO | da 11/01/25 18:00 PALESTRA G. PASCOLI 2 - PLESSO MARTA RUSSO - NAPOLI (NA) a 12/01/25 17:00 PALESTRA G. PASCOLI 2 - PLESSO MARTA RUSSO - NAPOLI (NA) |
472 | 1DFC | CSDN NAPOLI | VESUVIO VOLLEY | da 08/02/25 16:00 PALESTRA LS ELIO VITTORINI - NAPOLI (NA) a 09/02/25 17:00 PALESTRA LS ELIO VITTORINI - NAPOLI (NA) |
464 | 1DFC | CSDN NAPOLI | ARES ASD | da 25/01/25 16:00 PALESTRA LS ELIO VITTORINI - NAPOLI (NA) a 26/01/25 17:00 PALESTRA LS ELIO VITTORINI - NAPOLI (NA) |
456 | 1DFC | CSDN NAPOLI | POL. GABBIANO PROCIDA | da 11/01/25 16:00 PALESTRA LS ELIO VITTORINI - NAPOLI (NA) a 12/01/25 16:00 PALESTRA LS ELIO VITTORINI - NAPOLI (NA) |
448 | 1DFC | CSDN NAPOLI | LU.VO BARATTOLI ARZANO | da 14/12/24 16:00 PALESTRA LS ELIO VITTORINI - NAPOLI (NA) a 15/12/24 17:00 PALESTRA LS ELIO VITTORINI - NAPOLI (NA) |
547 | 1DFD | PARTENOPE IDiv 0809 GirD | ASDPALLAVOLOPOZZUOLI | da 16/02/25 23:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) a 16/02/25 18:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) |
538 | 1DFD | PARTENOPE IDiv 0809 GirD | VOLLEY WORLD | da 02/02/25 23:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) a 02/02/25 18:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) |
521 | 1DFD | PARTENOPE IDiv 0809 GirD | VOLLEY NAPOLI | da 22/12/24 23:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) a 22/12/24 18:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) |
513 | 1DFD | PARTENOPE IDiv 0809 GirD | CUS NAPOLI | da 08/12/24 23:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) a 08/12/24 18:00 PALESTRA PARTENOPE - NAPOLI (NA) |
550 | 1DFD | ASDPALLAVOLOPOZZUOLI | VOLLEY NAPOLI | da 02/03/25 10:00 PALESTRA SMS DIAZ - POZZUOLI - MONTERUSCELLO (NA) a 02/03/25 11:00 PALESTRA SMS DIAZ - POZZUOLI - MONTERUSCELLO (NA) |
541 | 1DFD | ASDPALLAVOLOPOZZUOLI | CUS NAPOLI | da 09/02/25 10:00 PALESTRA SMS DIAZ - POZZUOLI - MONTERUSCELLO (NA) a 09/02/25 11:00 PALESTRA SMS DIAZ - POZZUOLI - MONTERUSCELLO (NA) |
532 | 1DFD | ASDPALLAVOLOPOZZUOLI | ASD MONTEVOLLEY | da 19/01/25 10:00 PALESTRA SMS DIAZ - POZZUOLI - MONTERUSCELLO (NA) a 19/01/25 11:00 PALESTRA SMS DIAZ - POZZUOLI - MONTERUSCELLO (NA) |
518 | 1DFD | ASDPALLAVOLOPOZZUOLI | ITALYFT MARECHIARO | da 15/12/24 10:00 PALESTRA SMS DIAZ - POZZUOLI - MONTERUSCELLO (NA) a 15/12/24 11:00 PALESTRA SMS DIAZ - POZZUOLI - MONTERUSCELLO (NA) |
529 | 1DFD | UMABEN OTTAVIMA | VOLLEY WORLD | da 18/01/25 18:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) a 18/01/25 17:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) |
551 | 1DFD | UMABEN OTTAVIMA | ITALYFT MARECHIARO | da 01/03/25 20:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) a 01/03/25 19:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) |
542 | 1DFD | UMABEN OTTAVIMA | PARTENOPE IDiv 0809 GirD | da 08/02/25 20:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) a 08/02/25 19:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) |
534 | 1DFD | UMABEN OTTAVIMA | ASDPALLAVOLOPOZZUOLI | da 25/01/25 20:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) a 25/01/25 19:00 PALESTRA LS GALILEO GALILEI - NAPOLI (NA) |
543 | 1DFD | VOLLEY WORLD | VOLLEY NAPOLI | da 09/02/25 18:00 PALESTRA IC GIGANTE-NEGHELLI - PLESSO VIVIANI - NAPOLI (NA) a 09/02/25 19:00 PALESTRA IC GIGANTE-NEGHELLI - PLESSO VIVIANI - NAPOLI (NA) |
533 | 1DFD | VOLLEY WORLD | CUS NAPOLI | da 26/01/25 18:00 PALESTRA IC GIGANTE-NEGHELLI - PLESSO VIVIANI - NAPOLI (NA) a 26/01/25 19:00 PALESTRA IC GIGANTE-NEGHELLI - PLESSO VIVIANI - NAPOLI (NA) |
525 | 1DFD | VOLLEY WORLD | ASDPALLAVOLOPOZZUOLI | da 12/01/25 18:00 PALESTRA IC GIGANTE-NEGHELLI - PLESSO VIVIANI - NAPOLI (NA) a 12/01/25 19:00 PALESTRA IC GIGANTE-NEGHELLI - PLESSO VIVIANI - NAPOLI (NA) |
524 | 1DFD | VOLLEY WORLD | ASD MONTEVOLLEY | da 22/12/24 18:00 PALESTRA IC GIGANTE-NEGHELLI - PLESSO VIVIANI - NAPOLI (NA) a 22/12/24 19:00 PALESTRA IC GIGANTE-NEGHELLI - PLESSO VIVIANI - NAPOLI (NA) |
546 | 1DFD | VOLLEY NAPOLI | UMABEN OTTAVIMA | da 15/02/25 16:00 PALESTRA IC DON GIUSTINO RUSSOLILLO - NAPOLI (NA) a 15/02/25 20:30 PALESTRA IC DON GIUSTINO RUSSOLILLO - NAPOLI (NA) |
545 | 1DFD | ITALYFT MARECHIARO | VOLLEY WORLD | da 19/02/25 20:30 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) a 19/02/25 20:30 LICEO PANSINI - NAPOLI - NAPOLI (NA) |
530 | 1DFD | ITALYFT MARECHIARO | VOLLEY NAPOLI | da 18/01/25 17:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) a 18/01/25 17:00 LICEO PANSINI - NAPOLI - NAPOLI (NA) |
527 | 1DFD | ITALYFT MARECHIARO | PARTENOPE IDiv 0809 GirD | da 11/01/25 18:45 PALESTRA IC 41 CONSOLE - NAPOLI (NA) a 11/01/25 18:45 LICEO PANSINI - NAPOLI - NAPOLI (NA) |
523 | 1DFD | ITALYFT MARECHIARO | CUS NAPOLI | da 21/12/24 18:45 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) a 21/12/24 18:45 LICEO PANSINI - NAPOLI - NAPOLI (NA) |
527 | 1DFD | ITALYFT MARECHIARO | PARTENOPE IDiv 0809 GirD | da 11/01/25 18:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) a 11/01/25 18:45 PALESTRA IC 41 CONSOLE - NAPOLI (NA) |
523 | 1DFD | ITALYFT MARECHIARO | CUS NAPOLI | da 21/12/24 18:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) a 21/12/24 18:45 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) |
530 | 1DFD | ITALYFT MARECHIARO | VOLLEY NAPOLI | da 18/01/25 18:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) a 18/01/25 17:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) |
545 | 1DFD | ITALYFT MARECHIARO | VOLLEY WORLD | da 15/02/25 20:00 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) a 19/02/25 20:30 PALESTRA IC FAUSTO NICOLINI - NAPOLI (NA) |
30 | 1DMA | ROMEO VOLLEY META | ATHENA VOLLEY | da 15/12/24 19:00 PALESTRA SMS PULCARELLI - MASSA LUBRENSE - SANT'AGATA SUI DUE GOLFI (NA) a 14/12/24 20:30 PALESTRA SMS PULCARELLI - MASSA LUBRENSE - SANT'AGATA SUI DUE GOLFI (NA) |
31 | 1DMA | UISP VOLLEY ERCOLANO | AIRONI VOLLEY STRIANO | da 15/12/24 11:30 PALESTRA ITC "A. TILGHER" - ERCOLANO (NA) a 13/12/24 21:00 PALESTRA ITC "A. TILGHER" - ERCOLANO (NA) |
